HHG系列滚筒干燥机
添加日期:2020-06-15 10:46:50 点击: 作者:xingkong星空平台(中国)集团,
特点:
·转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。
·流体通过简体阻力小, 功能消耗低。
·对物料特性的适应性比较强。
·操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好。
使用范围:
·化工、矿山、冶金等行业大颗粒, 比重大物料干燥, 如:矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、 硫铵。
·对有要求的粉状、颗粒状物料的干燥,如: HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。
· 要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。
技术参数
规格 | 滚筒尺寸 | 有效加热面积m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HHG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HHG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HHG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HHG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HHG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HHG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HHG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HHG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HHG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。
应用现场